TBH-400 : Prüfgerät zur Funktionsprüfung von medizinischen Thermometern (DIN EN ISO 80601-2-56), Herzzeitvolumen-, invasiven (IEC 60601-2-34) und nichtinvasiven Blutdruck-Geräten (IEC 60601-2-30)
- Temperaturausgabe von 0 – 70 °C
- Ausgabe von NIBD Signalen
- geeignet für die Kalibrierung von medizinischen Thermometern
- benutzerspezifische Spracheinstellung
- akkubetriebenes Handgerät im Koffer
- Ausgabe von statischen und dynamischen IBD Signalen
- Ausgabe von 4 verschiedenen Herzzeitvolumina
Sie müssen sich einloggen, um die Schaltfläche „Zur Liste hinzufügen“ zu aktivieren. Sie können zur Anmelde-Seite gehen, indem Sie hier klicken.
Beschreibung
Temperatur – Simulator (MTK)
Der Temperatursimulator bietet anhand von Präzisionswiderständen fest einstellbare Temperaturwerte. Die in der MPBetreibV geforderte Mindestanzahl von zu prüfenden Temperaturwerten kann problemlos erreicht werden. Die exakten Widerstandswerte für die 400er Thermistorserie (2252@25°C) werden für die Simulierung umgesetzt.
HZV – Simulator (STK)
Die Simulierung (Stewart-Hamilton-Methode) des Herzzeitvolumens wird über digitale Potentiometer für die Injektat- und Bluttemperatur realisiert. Aus der zeitlichen Veränderung der Bluttemperatur bzw. des Widerstandsverhältnisses zur festen Injektattemperatur kann der Monitor mit der zusätzlichen Information des Injektatvolumens das Herzzeitvolumen berechnen; eine simultane Blutdrucksimulation erfolgt nicht.
Invasiv – Blutdruck – Simulator (STK)
IBD-Module legen eine Erregerspannung an die jeweilige Messbrücke (Transducer). Diese Spannung ergibt durch den anliegenden Druck und entsprechender Empfindlichkeit eine äquivalente Ausgangsspannung. Mittels variabler Spannungspegel werden statische sowie dynamische Werte simuliert.
NIBP – Simulator (MTK)
Die am häufigsten vorkommenden Messmodule basieren auf dem oszillometrischen Verfahren. Statische Drücke werden via Handpumpe erzeugt und im Prüfgerät gemessen. Bei der dynamischen Simulierung, die lediglich zur Plausibiltätsprüfung dient, muss die oszillometrische Messmethode beachtet werden. Im Gegensatz zum relativen Druck simuliert eine Präzisionspumpe den zeitlich passenden Gegendruck, um Werte wie Systole, Diastole, MAD und Puls zu erhalten.
Technische Daten
| Versorgungsspannung: | ac 83 V – 264 V, 50 / 60 Hz bzw. Betrieb über internen Akkumulator |
Ausgangsimpedanz: | 178, 345 Ohm, ± 2 Ohm |
| Nennleistung: | max. 25 VA | Statische Signale: | 0 – 400 mmHg in 1 mmHg Schritten |
| Schutzklasse: | interne Stromversorgung | Dynamische Signale: | ± 1 mmHg |
| Umgebungstemperatur: | + 5 – + 40 °C | ||
| Lagertemperatur: | – 10 – + 50 °C | Drucksimulationen | |
| Timer: | 10 – 60 min in 10 min Schritten, ± 1 sec | ARP 120 / 80 mmHg | Aorta Radialis Druck |
| Schnittstellen: | 1 x RS-232 für PC-Anschluss | AFP 130 / 70 mmHg | Aorta Femoralis Druck |
| Digitalanzeige: | 4 x 16 char Display | ZVD 10 / 0 mmHg | Zentraler Venendruck |
| Tastatur: | 8 Tasten Folientastatur | PAP 25 / 10 mmHg | Pulmonalis Aorta Druck |
| Zubehör: | 1 x RS-232 Schnittstellenkabel, Ladegerät oder Netzteil |
PAWP 10 / 0 mmHg | Pulmonalis-Ast-Wedge-Position |
| Mechanische Daten: | Leichtmetallgehäuse IP20 | LVP 10 / 0 mmHg | Linker Ventrikel Druck |
| Abmessungen: | 138 x 230 x 37 mm (B x H x T) | LAP 5 / 0 mmHg | Linker Vorhof Druck |
| Gewicht: | ca. 6,5 kg (inkl. Koffer und Zubehör) | RVP 25 / 0 mmHg | Rechter Ventrikel Druck |
| RAP 5 / 0 mmHg | Rechter Vorhof Druck | ||
| Temperatur: | 0 – 70 °C in 1 °C Schritten, ± 0,03 °C 20 – 50 °C in 0,1 °C Schritten, ± 0,03 °C YSI 400 / 700 kompatibel |
Arrhythmien: | Aorta gedämpft 110 / 80 mmHg Aorta geschleudert 170 / 20 mmHg |
| Temperatur MTK [°C]: | 20,40 / 21,70 / 23,00 / 24,30 / 25,60 / 26,90 28,20 / 29,50 / 30,80 / 32,10 / 33,40 / 34,70 36,00 / 37,30 / 38,60 / 39,90 / 41,20 / 42,50 43,80 / 45,10 / 46,40 / 47,70 / 49,00, ± 0,03 °C |
Pulsraten: | 30 – 150 bpm in 10 bpm Schritten, ± 2 bpm |
| Herzzeitvolumen: | 3, 5, 7, 9 l/min, ± 0,3 l/min | Nichtinvasiver Blutdruck: | 0,1 mmHg Schritte |
| Bluttemperatur: | 37 °C, ± 0,1 °C | Manometerfunktion: | 0 – 300 mmHg, ± 0,8 mmHg |
| Injektattemperatur: | 1, 4, 12, 20 °C, ± 0,2 °C | Leckratenmessung: | 1 – 15 min in 1 min Schritten, ± 1 sek |
| Injektatvolumen: | 10 ml | Simulationsart: | Oszillometrisch |
| Invasiver Blutdruck: | 5 oder 40 µV/V/mmHg [V(Monitor)] | Pulsrate: | 80 bpm, ± 2 bpm |
| Referenzvolumen: | 100 / 500 ml | ||
| Systole / Diastole: | 120/80, 180/120, 90/50 mmHg, ± 3 mmHg | ||
| Zeitmessung: | 1 – 1000 sek, ± 0,1 sek, ± 1 % | ||
| Zubehör: | Kalibrierhandpumpe Adapterblock mit Anschlussset Referenzdruckbehälter 100 / 400 ml |
||
| Wählbare Sprachen: | deutsch, englisch, französisch, polnisch, spanisch, italienisch, portugiesisch, türkisch |
||






