DP-600 : Prüfgerät zur Funktionsprüfung von Defibrillatoren, externen Herzschrittmachern und EKG Simulation nach IEC 60601-2-4 / IEC 60601-2-31
- Ein-, Zwei- und Dreikreis-Herzschrittmacher
- polaritätsunabhängige Messung von Defi-Impulsen
- grafische Anzeige der Entladekurve
- Touchscreen Bedienung oder PC-Steuerung
- EKG Ausgabe nach den gängigen Ableitungen
- Stoppuhrfunktion für Lade- und Entladezeiten
- benutzerspezifische Spracheinstellung
Sie müssen sich einloggen, um die Schaltfläche „Zur Liste hinzufügen“ zu aktivieren. Sie können zur Anmelde-Seite gehen, indem Sie hier klicken.
Beschreibung
Der DP-600 ist ein Prüfgerät zur Funktionsprüfung von Defibrillatoren, externen Herzschrittmachern und dient als Testsignalgenerator für EKG-Impulse. Er kann über ein Netzteil und über einen internen Akkumulator betrieben werden.
Der DP-600 kann als Stand-alone-Gerät sowie PC-gesteuert betrieben werden. Als Defibrillator-Prüfgerät wird der DP-600 zur Funktionsprüfung von externen monophasigen, biphasigen und gepulsten biphasigen Defibrillatoren verwendet. Die abgegebene Defibrillatorenergie wird an einem Lastwiderstand von 50 Ohm gemessen, ferner kann die Spannungskurve graphisch dargestellt werden. Die Prüfungen können im synchronen und asynchronen Modus
polaritätsunabhängig durchgeführt werden. Die synchrone Betriebsart unterscheidet zwischen der paddlesynchronen und der monitor-synchronen Defibrillation.
Der DP-600 als Herzschrittmacher-Prüfgerät dient zur Funktionsprüfung von externen 1-, 2- oder 3-Kreis-Herzschrittmachern für die intrakardiale oder transthorakale Stimulation mit Asynchroner oder Demand-Impulsabgabe. Es werden die Impulsamplitude, die Impulsdauer, die Impulsrate und die Verzögerungszeiten (AV / VV) bestimmt. Ferner kann die Spannungskurve graphisch dargestellt werden. Mittels generiertem Testsignals wird die Refraktärzeit, die Empfindlichkeit, sowie die Demand- und Inhibitionsfrequenz automatisch ermittelt.
Die EKG Simulation dient zur Ausgabe von EKG Impulsen auf Defibrillatoren und EKG-Geräte.
Technische Daten
| Versorgungsspannung: | 18 V (externes Netzteil) bzw. Betrieb über internen Akkumulator |
| Nennleistung: | max. 25 VA |
| Schutzklasse: | II (Netzteil) |
| Umgebungstemperatur: | + 5 – + 40 °C |
| Lagertemperatur: | – 10 – + 50 °C |
| Funktionen: | |
| DEFI | asynchron, synchron, biphasig |
| Lastwiderstand: | 50 Ohm |
| Messbereiche: | MB1 ± 850 V MB2 ± 4400 V 0 – 80 A 0 – 1000 J |
| Auflösung: | 1 V |
| Messdauer: | 48 ms, dt 20 µs (50,0 kHz) |
| Anzeige: | 6, 12, 24, 48 ms |
| PACE | transthorakal, intrakardial |
| Messung an: | 50 – 1600 Ohm in 50 Ohm Schritten |
| Spannungsmessung: | MB1 ± 30 V MB2 ± 300 V |
| Impulsrate: | 30 – 1200 BPM |
| Verzögerung: | 5 – 400 ms |
| Demandfrequenz: | 55 – 100 BPM |
| Inhibitionsfrequenz: | 55 – 100 BPM |
| Refraktärzeit: | 50 – 400 ms |
| Empfindlichkeit: | 0,5 – 25 mV |
| Messdauer: | 2148 ms, dt 33 µs (30,3 kHz) |
| Anzeige: | 8, 16, 32, 64 ms |
| EKG | 12 Kanal EKG |
| Impulsformen: | Sinus, Sinusquadrat, Dreieck, Rechteck, Trapez, ISO, Kammerflimmern (VF), Kammertachykardie (VT), Netzfrequenz, NSR |
| Digitalanzeige: | 4,3″ TFT-Display |
| Bedienung: | Touchscreen |
| Schnittstellen: | 1 x USB 3.0, ohne Ladefunktion |
| Messung | Bereich | Fehler |
|---|---|---|
| DEFI | ||
| Lastwiderstand: | 50 Ohm | ± 1 % |
| Energie: | 0 – 1000 Joule | ± 1 Joule bzw. ± 1 % v. Messwert |
| Impulsbreite: | 0 – 48 ms | ± 0,1 ms bzw. ± 2 % v. Messwert |
| Impulsverzögerung: | 0 – 100 ms | ± 0,1 ms bzw. ± 2 % v. Messwert |
| PACE | ||
| Lastwiderstand: | 50 – 150 Ohm 200 – 1600 Ohm |
± 2 % ± 1 % |
| Impulsspannung: | 0,5 – 300 V | ± 0,1 V bzw. ± 5 % v. Messwert |
| Impulsdauer: | 0,1 – 250 ms | ± 1 ms bzw. ± 5 % v. Messwert |
| Impulsrate: | 30 – 1200 BPM | ± 1 BPM bzw. ± 0,5 % v. Messwert |
| EKG-Amplitude: | 1 – 25 mV | ± 5 % |
| Verzögerung: | 5 – 400 ms | ± 5 % |
| Demandfrequenz: | 55 – 100 BPM | ± 1 % |
| Inhibitionsfrequenz: | 55 – 100 BPM | ± 1 % |
| Refraktärzeit: | 50 – 400 ms | ± 10 % |
| Empfindlichkeit: | 0,5 – 25 mV | ± 10 % |
| Zeitmessung: | 1 – 1000 sek | ± 1 % |
| Prüfobjektanschlüsse: | ||
| DEFI | 2 Paddleaufnehmer mit 4 mm Buchsen | |
| PACE | 6 x 4 mm Buchsen | |
| EKG | 10 x 4 mm Buchsen | |
| Zubehör: | 1 x Ladegerät 10 x STA8 EKG Adapter Clip 1 x USB-Leitung Typ A |
|
| Mechanische Daten: | Leichtmetallkoffer IP20 | |
| Abmessungen: | 330 x 250 x 90 mm (B x H x T) | |
| Gewicht: | ca. 2,5 kg | |
| Wählbare Sprachen: | deutsch, englisch, französisch, polnisch, spanisch, italienisch, portugiesisch, türkisch | |
